2020级
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业类型 |
1 | 付秀伟 | M025120206 | 电子信息 | 学硕 |
2 | 许灵龙 | M025120611 | 电子信息 | 学硕 |
3 | 朱天晓 | M025120504 | 电子信息 | 学硕 |
4 | 黄帅博 | M025120404 | 电子信息 | 学硕 |
5 | 沈家禾 | M025120326 | 电子信息 | 学硕 |
6 | 李嘉丽 | M025120502 | 电子信息 | 专硕 |
7 | 李志博 | M020120108 | 机械工程 | 专硕 |
8 | 陈阳 | M020120105 | 机械工程 | 专硕 |
9 | 王世科 | M020120103 | 机械工程 | 专硕 |
10 | 崔子才 | M020220344 | 控制科学与工程 | 专硕 |
11 | 朱佳琦 | M020220116 | 控制科学与工程 | 专硕 |
2019级
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业类型 |
1 | 王诗雨 |
| 控制科学与工程 | 学硕 |
2 | 常亮 |
| 控制科学与工程 | 学硕 |
3 | 兰宁 |
| 控制科学与工程 | 学硕 |
4 | 曾鑫 |
| 控制科学与工程 | 学硕 |
5 | 刘露露 |
| 控制科学与工程 | 学硕 |
6 | 刘艺博 |
| 控制科学与工程 | 学硕 |
7 | 贾洪博 |
| 控制科学与工程 | 学硕 |
8 | 俞金 |
| 控制工程 | 专硕 |
9 | 贺炎 |
| 控制工程 | 专硕 |
10 | 齐欣宇 |
| 控制工程 | 专硕 |
2018级
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业类型 |
1 | 孟令武 |
| 机械电子工程 | 学硕 |
2 | 邓决全 |
| 机械电子工程 | 学硕 |
3 | 张鹏程 |
| 机械电子工程 | 学硕 |
4 | 王文珍 |
| 智能感知与控制 | 学硕 |
5 | 张德惠 |
| 智能感知与控制 | 学硕 |
6 | 潘晗 |
| 智能感知与控制 | 学硕 |
7 | 杨康 |
|
| 学硕 |
8 | 周军 |
|
| 学硕 |
9 | 虞梓豪 |
|
| 学硕 |
10 | 王修文 |
| 机械电子工程 | 学硕 |
11 | 顾佳 |
|
| 学硕 |
2017级
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业类型 |
1 | 林彬 | M020217128 | 机械电子工程 | 学硕 |
2 | 余洛 | M020217120 | 机械电子工程 | 学硕 |
3 | 刘明霞 | M020217110 | 机械电子工程 | 学硕 |
4 | 邢文宇 | M020317118 | 智能感知与控制 | 学硕 |
5 | 陈阳 |
| 智能感知与控制 | 学硕 |
6 | 盛祥 | M020317114 |
| 学硕 |
7 | 陈阳 | M020317139 |
| 学硕 |
8 | 张海南 | M020317138 |
| 学硕 |