| 序号 | 教师姓名 | 教师工号 | 竞赛名称 | 竞赛分类 | 省市优秀指导教师 | 国家优秀指导教师 | 授予部门 |
| 1 | 田瑾 | 02120004 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | A2 | 是 | 是 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 |
| 2 | 胡浩民 | 25050114 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | A2 | 是 | 是 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 |
| 3 | 邹睿 | 02110003 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | A3 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 4 | 金婕 | 02140001 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | A3 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 5 | 简玉梅 | 91140044 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 6 | 任泽宇 | 32230001 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 7 | 刘翔 | 02050120 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 否 | 是 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 8 | 刘翔 | 02050120 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 9 | 单亮 | 21120002 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 10 | 周顺 | 02110005 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 11 | 周顺 | 02110005 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 否 | 是 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 12 | 孙雨晴 | 02200005 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 13 | 李冬梅 | 02180002 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 14 | 李毓媛 | 02180011 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 15 | 汤信 | 32240003 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 16 | 汤显 | 91170016 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 17 | 汤显 | 91170016 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 否 | 是 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 18 | 王益涵 | 02060001 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 19 | 田瑾 | 02120004 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 20 | 田瑾 | 02120004 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 否 | 是 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 21 | 石蕴玉 | 02140002 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 22 | 石蕴玉 | 02140002 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 否 | 是 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 23 | 简玉梅 | 91140044 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 否 | 是 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 24 | 简玉梅 | 91140044 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 25 | 纪雨 | 32240004 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 否 | 是 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 26 | 纪雨 | 32240004 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 27 | 缪月琴 | 91140036 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 是 | 否 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 28 | 田瑾 | 02120004 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | B1 | 否 | 是 | 全国高等学校计算机教育研究会 全国大学生计算机系统能力大赛组委会 |
| 29 | 邹睿 | 02110003 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | B1 | 否 | 是 | 全国高等学校计算机教育研究会 全国大学生计算机系统能力大赛组委会 |

