项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 姓名 | 学号 | 指导老师姓名 | 职称 | 项目完成时间 |
国家级 | 202210856008 | 智能花卉监测养护软件平台 | 刘亚奇 | 021520101 | 奚峥皓 | 副教授 | 2023.4 |
国家级 | 202210856009 | 基于viSLAM的智能车高精度定位系统设计 | 聂琛之 | 021520124 | 张玉金 | 副教授 | 2023.4 |
国家级 | 202210856010 | 疫情下校园监控管理系统 | 汪东锌 | 051120221 | 简玉梅 | 实验师 | 2023.4 |
发布者:简玉梅发布时间:2022-04-07浏览次数:279
项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 姓名 | 学号 | 指导老师姓名 | 职称 | 项目完成时间 |
国家级 | 202210856008 | 智能花卉监测养护软件平台 | 刘亚奇 | 021520101 | 奚峥皓 | 副教授 | 2023.4 |
国家级 | 202210856009 | 基于viSLAM的智能车高精度定位系统设计 | 聂琛之 | 021520124 | 张玉金 | 副教授 | 2023.4 |
国家级 | 202210856010 | 疫情下校园监控管理系统 | 汪东锌 | 051120221 | 简玉梅 | 实验师 | 2023.4 |
上海工程技术大学 版权所有 中国上海市龙腾路333号(201620)
学院邮箱:dzdqgcxy@sues.edu.cn
电话:86-21-67791000 沪ICP备05052046号
信息化办公室 制作维护 网站访问量: